| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 124,02 EUR | 168,67 EUR | 168,67 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 310,04 EUR | 393,13 EUR | 393,13 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 620,08 EUR | 764,50 EUR | 764,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.240,16 EUR | 1.500,66 EUR | 1.500,66 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.480,32 EUR | 2.944,68 EUR | 2.944,68 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.856,90 EUR | 4.573,92 EUR | 4.573,92 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 6.200,80 EUR | 7.279,65 EUR | 7.279,65 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 12.401,60 EUR | 14.540,40 EUR | 14.540,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 31.004,00 EUR | 35.973,60 EUR | 35.973,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 62.008,00 EUR | 71.224,50 EUR | 71.224,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 124.016,00 EUR | 142.418,10 EUR | 142.418,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.240,16 EUR | 1.686,74 EUR | 1.686,74 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 21,95 EUR | 51,80 EUR | 61,64 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 43,89 EUR | 86,75 EUR | 103,23 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 68,25 EUR | 109,66 EUR | 130,49 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 109,73 EUR | 175,26 EUR | 208,56 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 219,45 EUR | 327,60 EUR | 389,84 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 548,63 EUR | 774,53 EUR | 921,68 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.097,25 EUR | 1.503,04 EUR | 1.788,62 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.194,50 EUR | 2.942,50 EUR | 3.501,58 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 121,32 EUR | 166,39 EUR | 166,39 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 20,79 EUR | 51,00 EUR | 60,69 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 05.04.2026 |