| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 100,74 EUR | 137,58 EUR | 137,58 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 251,85 EUR | 320,52 EUR | 320,52 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 503,70 EUR | 623,15 EUR | 623,15 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.007,40 EUR | 1.223,10 EUR | 1.223,10 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.014,80 EUR | 2.399,84 EUR | 2.399,84 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.133,01 EUR | 3.726,70 EUR | 3.726,70 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.037,00 EUR | 5.930,40 EUR | 5.930,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 10.074,00 EUR | 11.841,90 EUR | 11.841,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 25.185,00 EUR | 29.291,60 EUR | 29.291,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 50.370,00 EUR | 57.989,00 EUR | 57.989,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 100.740,00 EUR | 115.947,10 EUR | 115.947,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.007,40 EUR | 1.375,77 EUR | 1.375,77 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 12,35 EUR | 30,63 EUR | 36,44 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 24,70 EUR | 49,73 EUR | 59,17 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 38,41 EUR | 62,62 EUR | 74,52 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 61,75 EUR | 98,43 EUR | 117,13 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 123,50 EUR | 182,40 EUR | 217,06 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 308,75 EUR | 426,65 EUR | 507,71 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 617,50 EUR | 825,44 EUR | 982,27 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.235,00 EUR | 1.611,50 EUR | 1.917,69 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 98,55 EUR | 135,55 EUR | 135,55 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 11,70 EUR | 28,01 EUR | 33,33 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 20.11.2026 |