| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 110,14 EUR | 149,94 EUR | 149,94 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 275,36 EUR | 349,40 EUR | 349,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 550,71 EUR | 679,36 EUR | 679,36 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.101,42 EUR | 1.333,48 EUR | 1.333,48 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.202,85 EUR | 2.616,50 EUR | 2.616,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.425,43 EUR | 4.063,61 EUR | 4.063,61 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.507,12 EUR | 6.466,95 EUR | 6.466,95 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.014,24 EUR | 12.915,00 EUR | 12.915,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 27.535,60 EUR | 31.948,80 EUR | 31.948,80 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 55.071,20 EUR | 63.252,30 EUR | 63.252,30 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 110.142,40 EUR | 126.473,70 EUR | 126.473,70 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.101,42 EUR | 1.499,43 EUR | 1.499,43 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 16,27 EUR | 37,85 EUR | 45,04 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 32,55 EUR | 62,36 EUR | 74,21 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 50,61 EUR | 78,67 EUR | 93,62 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 81,37 EUR | 124,65 EUR | 148,33 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 162,74 EUR | 231,96 EUR | 276,03 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 406,84 EUR | 545,39 EUR | 649,01 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 813,68 EUR | 1.056,72 EUR | 1.257,50 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.627,35 EUR | 2.065,80 EUR | 2.458,30 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 107,75 EUR | 147,82 EUR | 147,82 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 15,42 EUR | 35,85 EUR | 42,67 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 22.07.2026 |