| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 117,67 EUR | 160,33 EUR | 160,33 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 294,17 EUR | 373,63 EUR | 373,63 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 588,34 EUR | 726,55 EUR | 726,55 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.176,68 EUR | 1.426,14 EUR | 1.426,14 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.353,36 EUR | 2.798,40 EUR | 2.798,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.659,47 EUR | 4.346,46 EUR | 4.346,46 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.883,40 EUR | 6.917,40 EUR | 6.917,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.766,80 EUR | 13.815,90 EUR | 13.815,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 29.417,00 EUR | 34.179,60 EUR | 34.179,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 58.834,00 EUR | 67.671,00 EUR | 67.671,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 117.668,00 EUR | 135.311,10 EUR | 135.311,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.176,68 EUR | 1.603,25 EUR | 1.603,25 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 21,85 EUR | 51,63 EUR | 61,43 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 43,70 EUR | 86,45 EUR | 102,87 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 67,95 EUR | 109,27 EUR | 130,03 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 109,25 EUR | 174,63 EUR | 207,80 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 218,50 EUR | 326,40 EUR | 388,42 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 546,25 EUR | 771,65 EUR | 918,26 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.092,50 EUR | 1.497,44 EUR | 1.781,95 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.185,00 EUR | 2.931,50 EUR | 3.488,49 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 115,11 EUR | 158,11 EUR | 158,11 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 20,70 EUR | 50,81 EUR | 60,46 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 01.06.2026 |